| Regions | Populations |
|---|---|
| Sicilia | 5,042,992 inhabitants |
| Sardegna | 1,672,404 inhabitants |
| Calabria | 2,009,330 inhabitants |
| Veneto | 4,912,438 inhabitants |
| Regione Autonoma Valle d'Aosta | 127,866 inhabitants |
| Umbria | 900,790 inhabitants |
| Trentino-Alto Adige | 1,028,260 inhabitants |
| Toscana | 3,730,130 inhabitants |
| Puglia | 4,084,035 inhabitants |
| Piemonte | 4,446,230 inhabitants |
| Molise | 320,229 inhabitants |
| Marche | 1,559,542 inhabitants |
| Lombardia | 9,826,141 inhabitants |
| Liguria | 1,615,986 inhabitants |
| Lazio | 5,681,868 inhabitants |
| Friuli Venezia Giulia | 1,234,079 inhabitants |
| Emilia-Romagna | 4,395,569 inhabitants |
| Campania | 5,824,662 inhabitants |
| Basilicata | 588,879 inhabitants |
| Abruzzo | 1,338,898 inhabitants |
| Cities | Populations | Distance from Rome |
|---|---|---|
| Rome | 2,318,895 inhabitants | 0 km |
| Milan | 1,236,837 inhabitants | 479 km |
| Naples | 959,470 inhabitants | 187 km |
| Turin | 870,456 inhabitants | 526 km |
| Palermo | 648,260 inhabitants | 424 km |
| Genoa | 580,223 inhabitants | 403 km |
| Bologna | 366,133 inhabitants | 305 km |
| Florence | 349,296 inhabitants | 234 km |
| Catania | 290,927 inhabitants | 537 km |
| Bari | 277,387 inhabitants | 372 km |
| Messina | 219,948 inhabitants | 486 km |
| Verona | 219,103 inhabitants | 413 km |
| Padova | 203,725 inhabitants | 395 km |
| Trieste | 187,056 inhabitants | 430 km |
| Brescia | 184,826 inhabitants | 446 km |
| Prato | 181,820 inhabitants | 250 km |
| Taranto | 181,082 inhabitants | 427 km |
| Reggio Calabria | 169,140 inhabitants | 499 km |
| Modena | 158,886 inhabitants | 333 km |
| Livorno | 153,773 inhabitants | 256 km |
| Cagliari | 149,257 inhabitants | 412 km |
| Mestre | 147,662 inhabitants | 401 km |
| Parma | 146,299 inhabitants | 369 km |
| Foggia | 137,032 inhabitants | 257 km |
| Reggio nell'Emilia | 133,296 inhabitants | 348 km |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 inhabitants | 21 km |
| Salerno | 125,797 inhabitants | 234 km |
| Perugia | 120,137 inhabitants | 136 km |
| Monza | 119,618 inhabitants | 486 km |
| Rimini | 118,673 inhabitants | 241 km |
| Pescara | 116,596 inhabitants | 153 km |
| Bergamo | 114,162 inhabitants | 481 km |
| Vicenza | 107,129 inhabitants | 414 km |
| Bolzano | 99,049 inhabitants | 520 km |
| Andria | 98,342 inhabitants | 324 km |
| Udine | 97,761 inhabitants | 469 km |
| Siracusa | 97,472 inhabitants | 587 km |
| Terni | 97,050 inhabitants | 76 km |
| Forlì | 93,638 inhabitants | 262 km |
| Novara | 93,295 inhabitants | 505 km |
| Barletta | 93,279 inhabitants | 320 km |
| Piacenza | 93,228 inhabitants | 419 km |
| Ferrara | 92,802 inhabitants | 336 km |
| Sassari | 91,895 inhabitants | 355 km |
| Ancona | 89,994 inhabitants | 206 km |
| La Spezia | 88,491 inhabitants | 329 km |
| Torre del Greco | 85,897 inhabitants | 198 km |
| Como | 81,975 inhabitants | 515 km |
| Lucca | 81,748 inhabitants | 272 km |
| Ravenna | 80,868 inhabitants | 282 km |
| Lecce | 80,695 inhabitants | 504 km |
| Trento | 80,425 inhabitants | 478 km |
| Giugliano in Campania | 80,269 inhabitants | 177 km |
| Busto Arsizio | 79,519 inhabitants | 508 km |
| Lido di Ostia | 79,400 inhabitants | 26 km |
| Cesena | 79,398 inhabitants | 251 km |
| Catanzaro | 78,970 inhabitants | 482 km |
| Brindisi | 78,548 inhabitants | 475 km |
| Marsala | 77,915 inhabitants | 456 km |
| Treviso | 77,604 inhabitants | 421 km |
| Pesaro | 77,241 inhabitants | 227 km |
| Pisa | 77,007 inhabitants | 266 km |
| Varese | 76,851 inhabitants | 528 km |
| Sesto San Giovanni | 76,509 inhabitants | 484 km |
| Arezzo | 76,346 inhabitants | 182 km |
| Latina | 76,305 inhabitants | 58 km |
| Gela | 73,854 inhabitants | 557 km |
| Pistoia | 73,832 inhabitants | 261 km |
| Caserta | 72,844 inhabitants | 177 km |
| Cinisello Balsamo | 71,109 inhabitants | 487 km |
| Lamezia Terme | 70,501 inhabitants | 458 km |
| Altamura | 67,821 inhabitants | 358 km |
| Guidonia Montecelio | 67,516 inhabitants | 21 km |
| Quartu Sant'Elena | 66,620 inhabitants | 405 km |
| Pavia | 65,734 inhabitants | 456 km |
| Castellammare di Stabia | 65,730 inhabitants | 212 km |
| Massa | 64,783 inhabitants | 307 km |
| Alessandria | 64,178 inhabitants | 461 km |
| Cosenza | 63,852 inhabitants | 428 km |
| Afragola | 62,775 inhabitants | 185 km |
| Ragusa | 61,380 inhabitants | 585 km |
| Asti | 61,254 inhabitants | 483 km |
| Grosseto | 60,922 inhabitants | 151 km |
| Cremona | 59,561 inhabitants | 413 km |
| Molfetta | 59,557 inhabitants | 349 km |
| Trapani | 58,681 inhabitants | 431 km |
| Carrara | 58,666 inhabitants | 313 km |
| Casoria | 58,456 inhabitants | 185 km |
| Savona | 58,283 inhabitants | 424 km |
| Vigevano | 57,970 inhabitants | 482 km |
| Legnano | 57,589 inhabitants | 504 km |
| Caltanissetta | 56,715 inhabitants | 508 km |
| Potenza | 56,433 inhabitants | 309 km |
| Portici | 55,765 inhabitants | 194 km |
| Nicastro-Sambiase | 55,687 inhabitants | 458 km |
| Matera | 54,891 inhabitants | 369 km |
| San Severo | 54,880 inhabitants | 239 km |
| Cerignola | 54,056 inhabitants | 290 km |
| Trani | 53,981 inhabitants | 332 km |
| Bisceglie | 53,648 inhabitants | 340 km |
| Acerra | 53,578 inhabitants | 188 km |
| Ercolano | 53,576 inhabitants | 195 km |
| Carpi Centro | 53,024 inhabitants | 348 km |
| Imola | 52,981 inhabitants | 282 km |
| Bagheria | 52,952 inhabitants | 433 km |
| Manfredonia | 52,911 inhabitants | 284 km |
| Aversa | 52,830 inhabitants | 175 km |
| Bitonto | 51,661 inhabitants | 359 km |
| Venice | 51,298 inhabitants | 395 km |
| Vittoria | 50,852 inhabitants | 577 km |
| Gallarate | 50,439 inhabitants | 515 km |
| Marano di Napoli | 49,920 inhabitants | 179 km |
| Pordenone | 49,878 inhabitants | 453 km |
| Acireale | 49,477 inhabitants | 528 km |
| Scafati | 49,264 inhabitants | 211 km |
| Moncalieri | 49,153 inhabitants | 521 km |
| Viareggio | 49,099 inhabitants | 287 km |
| Benevento | 48,931 inhabitants | 207 km |
| Crotone | 48,704 inhabitants | 501 km |
| Velletri | 48,443 inhabitants | 32 km |
| Cava Dè Tirreni | 48,127 inhabitants | 227 km |
| Avellino | 48,104 inhabitants | 219 km |
| Foligno | 47,747 inhabitants | 119 km |
| Nichelino | 47,605 inhabitants | 523 km |
| Civitavecchia | 47,543 inhabitants | 63 km |
| Viterbo | 47,134 inhabitants | 68 km |
| Battipaglia | 47,104 inhabitants | 251 km |
| Rho | 47,086 inhabitants | 492 km |
| San Remo | 47,043 inhabitants | 442 km |
| Lecco | 46,580 inhabitants | 507 km |
| Collegno | 46,524 inhabitants | 534 km |
| Corato | 46,505 inhabitants | 335 km |
| Cuneo | 46,416 inhabitants | 490 km |
| Paderno Dugnano | 46,235 inhabitants | 490 km |
| Rivoli | 46,031 inhabitants | 537 km |
| Paternò | 46,030 inhabitants | 523 km |
| Montesilvano Marina | 45,991 inhabitants | 151 km |
| Mazara del Vallo | 45,953 inhabitants | 472 km |
| San Benedetto del Tronto | 45,873 inhabitants | 163 km |
| Casalnuovo di Napoli | 45,796 inhabitants | 188 km |
| Cologno Monzese | 45,786 inhabitants | 481 km |
| Sesto Fiorentino | 45,656 inhabitants | 241 km |
| Vercelli | 45,593 inhabitants | 504 km |
| Pozzuoli | 45,575 inhabitants | 176 km |
| Misterbianco | 45,542 inhabitants | 532 km |
| San Giorgio a Cremano | 45,463 inhabitants | 193 km |
| Anzio | 45,403 inhabitants | 50 km |
| Nocera Inferiore | 45,086 inhabitants | 219 km |
| Scandicci | 44,951 inhabitants | 234 km |
| Nettuno | 44,756 inhabitants | 50 km |
| Frosinone | 44,505 inhabitants | 74 km |
| Chieti | 44,444 inhabitants | 146 km |
| Alcamo | 44,431 inhabitants | 437 km |
| Settimo Torinese | 44,122 inhabitants | 526 km |
| Torre Annunziata | 43,521 inhabitants | 206 km |
| Biella | 43,030 inhabitants | 543 km |
| Olbia | 42,930 inhabitants | 274 km |
| Siena | 42,867 inhabitants | 186 km |
| Seregno | 42,760 inhabitants | 496 km |
| Gravina in Puglia | 42,210 inhabitants | 348 km |
| Chioggia | 41,897 inhabitants | 371 km |
| Ascoli Piceno | 41,741 inhabitants | 138 km |
| Faenza | 41,714 inhabitants | 272 km |
| Civitanova Marche | 41,205 inhabitants | 186 km |
| Modica | 41,126 inhabitants | 593 km |
| Capannori | 41,116 inhabitants | 269 km |
| Aprilia | 41,094 inhabitants | 35 km |
| Lodi | 40,767 inhabitants | 451 km |
| Cascina | 40,512 inhabitants | 255 km |
| Desio | 40,337 inhabitants | 493 km |
| Marcianise | 40,239 inhabitants | 177 km |
| Rozzano | 39,731 inhabitants | 473 km |
| Campobasso | 39,723 inhabitants | 183 km |
| Rovigo | 39,347 inhabitants | 359 km |
| Mantova | 39,260 inhabitants | 389 km |
| Rieti | 39,068 inhabitants | 64 km |
| Fano | 38,999 inhabitants | 221 km |
| Pomigliano d'Arco | 38,921 inhabitants | 191 km |
| Imperia | 38,675 inhabitants | 427 km |
| Bassano del Grappa | 38,224 inhabitants | 436 km |
| Saronno | 38,099 inhabitants | 501 km |
| Marino | 38,013 inhabitants | 18 km |
| Avezzano | 37,808 inhabitants | 77 km |
| Monopoli | 37,738 inhabitants | 413 km |
| Martina Franca | 37,685 inhabitants | 425 km |
| Quarto | 37,683 inhabitants | 177 km |
| Lissone | 37,353 inhabitants | 491 km |
| Cantù | 37,273 inhabitants | 507 km |
| Monterotondo | 37,225 inhabitants | 20 km |
| Cesano Maderno | 36,986 inhabitants | 496 km |
| Jesi | 36,985 inhabitants | 191 km |
| Melito di Napoli | 36,933 inhabitants | 180 km |
| Sassuolo | 36,926 inhabitants | 327 km |
| Sciacca | 36,897 inhabitants | 491 km |
| Licata | 36,537 inhabitants | 547 km |
| Modugno | 36,384 inhabitants | 367 km |
| Teramo | 36,099 inhabitants | 130 km |
| Voghera | 36,054 inhabitants | 446 km |
| Nuoro | 35,948 inhabitants | 319 km |
| Caltagirone | 35,371 inhabitants | 546 km |
You can access to distance direction calculator by following links in underneath table :
| Countries | Populations | Areas |
|---|---|---|
| USA Distances | 318,900,000 inhabitants | 9,834,000 km2 |
| Hong Kong Distances | 79,235,000 inhabitants | 1104 km2 |
| United Kingdom Distances | 62,348,447 inhabitants | 244,820 km2 |
| Japan Distances | 127,288,000 inhabitants | 377,835 km2 |
| France Distances | 64,768,389 inhabitants | 547,030 km2 |
| Australia Distances | 23,130,000 inhabitants | 7,692,000 km2 |
| Canada Distances | 35,160,000 inhabitants | 9,984,670 km2 |
| Administrative name | Level | Total |
|---|---|---|
| Regioni Autonome (Autonomous Regions) | Level 1 | 5 |
| Regioni (Regions) | Level 1 | 15 |
| Provinces | Level 2 | 110 |
| Comuni (Communes) | Level 3 | 8092 |